インターネット無料でお使いいただけます★鉄筋コンクリート造で耐震性・遮音性も高く、エントランスオートロック&防犯カメラでセキュリティ面にも配慮しています★不在時には助かる宅配ボックスが付いています★新
物件名 | 新神戸Vita | 種別 | マンション | 築年月 | 2015年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区熊内町7丁目 | 専有面積 | 40.04㎡ (12.11坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 11.3万円(税込) | 管理費 | 11,000円 | 礼金 | 25万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | RC | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2024年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 22,000円(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)
【更新料】113000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:55000円 |
||||||||
物件番号 | ZX3767708_36 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/09 次回の情報更新予定日:2024/10/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新神戸Vita
- 11.3 万円
- 1LDK (40.04㎡)
- 阪急神戸線 春日野道
- 神戸市中央区熊内町7丁目