神戸電鉄 道場南口駅徒歩3分!!オール電化物件^^エアコン・浴室換気乾燥機付き!!セコム防犯カメラ・ICカードキー・TVインターホンでセキュリティに配慮しました★
物件名 | ブランミュール | 種別 | アパート | 築年月 | 2005年03月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区道場町日下部 | 専有面積 | 41.95㎡ (12.68坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | - | ||||||
賃料 | 6.6万円(税込) | 管理費 | 3,000円 | 礼金 | 10万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 5,500円(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / BS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)●。★町会費:400円/月
【更新料】30000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:40000円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2090円 町会費:400円/月 |
||||||||
物件番号 | ZX3866556_6 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。