インターネット無料です(D.U-NET)★セコムのセキュリティシステム&エントランスオートロックでセキュリティ面にも配慮★エアコン1台付き★ウォークインクローゼットで荷物もスッキリ収納できます★洋室の一面がア
物件名 | アルファオメガ | 種別 | アパート | 築年月 | 2012年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区南逆瀬川町 | 専有面積 | 27.96㎡ (8.45坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | - | ||||||
賃料 | 6.4万円(税込) | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 0万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上3 階建て | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となり、機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)●浄水カートリッジ利用料1,000円/月(任意)
【更新料】30000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:40000円 カードキー発行料:16500円 電気配給解約手数料:3300円 |
||||||||
物件番号 | ZX4006857_13 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。