★ALSOKホームセキュリティ標準搭載で防犯面にも配慮★エアコン・室内物干しあり★インターネット無料物件です(D.U-NET)
物件名 | グリーンガーデン須磨 | 種別 | アパート | 築年月 | 2016年08月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市須磨区大手町5丁目 | 専有面積 | 41.28㎡ (12.48坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 9.5万円(税込) | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 19万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2025年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / インターネット / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 角部屋 | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)
【更新料】95000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:49500円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2090円 |
||||||||
物件番号 | ZX3938754_9 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グリーンガーデン須磨
- 9.5 万円
- 1LDK (41.28㎡)
- 山電本線 東須磨
- 神戸市須磨区大手町5丁目