火災保険料も不要!オール電化仕様です★広々としたシステムキッチン(食洗器付き)や1坪浴室等、設備面が充実★サンルーム&浴室換気乾燥機もあり雨の日でも快適にお洗濯できます★駐車場2台無料のため、来客の際に
物件名 | ウェルフェア魚崎 | 種別 | アパート | 築年月 | 2008年09月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区魚崎南町3丁目 | 専有面積 | 140.7㎡ (42.56坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 20万円(税込) | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 40万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2025年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / CATV / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)●※自治会費:100円/月
【更新料】200000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:93500円 |
||||||||
物件番号 | ZX4009904_3 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/17 次回の情報更新予定日:2025/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ウェルフェア魚崎
- 20 万円
- 4LDK (140.7㎡)
- 阪神本線 魚崎
- 神戸市東灘区魚崎南町3丁目