神戸市北区鹿の子台にある南向きの2LDK都市ガス賃貸住宅★インターネット無料です!ペット飼育可★犬1匹(20㎏まで)または猫合計2匹まで【敷金5万円要】!神鉄道場から徒歩7分★宅配ボックス・一坪風呂★駐車場敷
物件名 | クレスト鹿の子台 | 種別 | アパート | 築年月 | 2025年06月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市北区鹿の子台北町1丁目 | 専有面積 | 50.39㎡ (15.24坪) | ||||||
交通 | - | 現況 | 未完成 | ||||||
賃料 | 9.1万円(税込) | 管理費 | 7,500円 | 礼金 | 23万円 | 敷金 | 0万円 | ||
保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2025年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 8,800円(税込) | 方角 | - | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / 24時間セキュリティー / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) 65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)、機関保証の加入が必須となります(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年)
【更新料】91000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:71500円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2090円 |
||||||||
物件番号 | ZX4565684_13 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/23 次回の情報更新予定日:2025/05/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クレスト鹿の子台
- 9.1 万円
- 2LDK (50.39㎡)
- 神戸市北区鹿の子台北町1丁目