成約済
バス停に近く、商業施設が近い為、生活便利です
尾浜町戸建
-
最寄駅
阪急神戸線 塚口
バス乗車 10 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 980万円
- 土地面積 53.64㎡(16.22坪)
- 建物面積 86.75㎡(26.24坪)
物件名 | 尾浜町戸建 | 築年月 | - | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市尾浜町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
建物面積 | 86.75㎡ (26.24坪) | 土地面積 | 53.64㎡ (16.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 名和小学校 大成中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 3戸1
|
||||||||
物件番号 | 2204001000001 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。