神戸市中央区投資用ワンルームマンション!オーナーチェンジ物件!
メゾン・ド・アクトゥール
-
最寄駅
阪急神戸線 春日野道
徒歩 2 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 790万円
- 利回り 6.17%
- 管理費 0円
物件名 | メゾン・ド・アクトゥール | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区筒井町3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 790万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 2,920円 | 利回り | 6.17% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 19.72㎡ (5.97坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 0円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現在サブリース中!年間予定賃料収入48.82万円!阪急電鉄神戸本線『春日野道』駅徒歩2分!
|
||||||
物件番号 | syueki-0004 | 関連リンク |
情報登録日:2016/01/21 次回の情報更新予定日:2016/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。