
現在、共益費込み35000円/月額で賃貸中!年間予定収入42万円!表面予定利回り11%!
パレ・ドゥ・グレース西灘
-
最寄駅
阪急神戸線 王子公園
徒歩 7 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 380万円
- 利回り 11%
- 管理費 6,160円
物件名 | パレ・ドゥ・グレース西灘 | 種別 | その他 | 築年月 | 1984年06月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区岸地通4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,260円 | 利回り | 11% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 14戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 16.21㎡ (4.9坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 6,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | syueki-0009 | 関連リンク |
収益ページ |
情報登録日:2016/02/19 次回の情報更新予定日:2016/03/04
ピタットハウス限定・ご成約プレゼント・キャンペーン

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。