~神戸市中央区生田町収益ワンルームマンション~オーナーチェンジ物件『スワンズ新神戸ウィータ』
スワンズ新神戸ウィータ
-
最寄駅
JR東海道・山陽新幹線 新神戸
徒歩 6 分
神戸市営西神山手線 新神戸
徒歩 6 分
神戸市営北神線 新神戸
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,380万円
- 利回り 6.1%
- 管理費 6,290円
物件名 | スワンズ新神戸ウィータ | 築年月 | 2012年09月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区生田町4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 1,200円 | 利回り | 6.1% |
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 有 14,000円 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 24.02㎡ (7.27坪) |
バルコニー面積 | 3.72㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 6,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 平成24年9月築!現状表面利回り6.1%!
|
||||||
物件番号 | syueki-0016 | 関連リンク |
情報登録日:2016/05/10 次回の情報更新予定日:2016/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。