神戸市中央区二宮町4丁目!リーガルシリーズの収益物件『リーガル新神戸』!オーナーチェンジ物件!
リーガル新神戸
-
最寄駅
神戸市営西神山手線 新神戸
徒歩 3 分
神戸市営北神線 新神戸
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,480万円
- 利回り 7.1%
- 管理費 8,090円
物件名 | リーガル新神戸 | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | - | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区二宮町4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,480万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 9,280円 | 利回り | 7.1% |
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 65戸 | 階建 | 7階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 37.12㎡ (11.22坪) |
バルコニー面積 | 8.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 8,090円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | syueki-0017 | 関連リンク |
情報登録日:2016/05/29 次回の情報更新予定日:2016/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。