ALSOKホームセキュリティ標準搭載&玄関ドアICカードキー採用で防犯面にも配慮★広々とした「1坪風呂」で毎日のバスタイムをワンランクアップ★ワイドタイプの洗面台も魅力的です★対面型システムキッチン、エアコン
| 物件名 | カーサ フォンターナ | 種別 | アパート | 築年月 | 2016年07月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区泉台5丁目 | 専有面積 | 74.35㎡ (22.49坪) | ||||||
| 交通 | - | 現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 9.5万円(税込) | 管理費 | 4,100円 | 礼金 | 19万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 予定2026年09月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / 24時間セキュリティー / バルコニー / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ルームクリーニング料金にはエアコンクリーニングも含まれます。●法人契約とする場合、個人負担分の支払い方法は原則「カード決済」となります。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。
【更新料】95000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:93,500円 D-roomCardキー料金:16,500円 ICロック電池(初回):2,750円 |
||||||||
| 物件番号 | ZX3897022_3 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/13 次回の情報更新予定日:2026/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- カーサ フォンターナ
- 9.5 万円
- 2LDK (74.35㎡)
- 神戸市北区泉台5丁目




















































