インターネット無料物件です(D.U-NET)★容量制限を気にせず使えます★毎月のランニングコストが抑えられる点も魅力ですね★敷地内駐車場1台無料です★広々としたお部屋でお子様のいるご家庭にもピッタリのお部屋で
| 物件名 | シャルマンコート | 種別 | アパート | 築年月 | 1998年09月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市須磨区北落合4丁目 | 専有面積 | 55.16㎡ (16.68坪) | ||||||
| 交通 | - | 現況 | - | ||||||
| 賃料 | 7.2万円(税込) | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 15万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 3K | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。●法人契約とする場合、個人負担分の支払い方法は「カード決済」となります。 本貸室の電気は、貸主から配給されます。
【更新料】72000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:71,500円 |
||||||||
| 物件番号 | ZX4017137_2 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/13 次回の情報更新予定日:2026/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコート
- 7.2 万円
- 3K (55.16㎡)
- 神戸市須磨区北落合4丁目




















































