インターネット無料です!(工事後使用可) ★初めての一人暮らしにおススメ★2階・南西向き・角部屋!神戸電鉄谷上駅まで信号なし?徒歩6分^^
| 物件名 | フレエール谷上 | 種別 | アパート | 築年月 | 2004年03月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区谷上西町 | 専有面積 | 26.71㎡ (8.07坪) | ||||||
| 交通 | - | 現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 6.1万円(税込) | 管理費 | 5,000円 | 礼金 | 15万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 予定2026年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / ロフト / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / システムキッチン | ||||||||
| 備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ● ●町会費:200円/月(任意)●ルームクリーニング料金にはエアコンクリーニング費用を含みます 本貸室の電気は、貸主から配給されます。
【更新料】61000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:49500円 町会費:200円/月 |
||||||||
| 物件番号 | ZX4092075_1 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フレエール谷上
- 6.1 万円
- 1K (26.71㎡)
- 神戸市北区谷上西町





















































