神戸電鉄『谷上駅』まで信号無し徒歩4分♪インターネット無料!シンプルな間取りなので、アレンジ次第でいろんな使い方が可能!システムキッチン採用♪カードキー&TVインターホンでセキュリティ面にも配慮してい
| 物件名 | ルナコート | 種別 | アパート | 築年月 | 2004年09月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区谷上西町 | 専有面積 | 30.03㎡ (9.08坪) | ||||||
| 交通 | - | 現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 6.3万円(税込) | 管理費 | 4,000円 | 礼金 | 15万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 1階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 予定2026年07月中旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 9,900円(税込) | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / システムキッチン / 対面キッチン / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●町会費:200円/月●ルームクリーニング料金にはエアコンクリーニング費用を含みます 本貸室の電気は、貸主から配給されます。
【更新料】63000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:49500円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2750円 町会費:200円/月 |
||||||||
| 物件番号 | ZX3767833_1 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/05 次回の情報更新予定日:2026/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ルナコート
- 6.3 万円
- ワンルーム (30.03㎡)
- 神戸市北区谷上西町




















































