★ファミリーおススメ物件★神戸電鉄谷上駅まで徒歩13分(信号無し)!!駅周辺にスーパー・ドラッグストア・飲食店があります。★インターネット無料・駐車場1台無料★収納スペース豊富なお部屋・リビングを見渡し
| 物件名 | フォレスト谷上 | 種別 | アパート | 築年月 | 2003年04月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市北区谷上南町 | 専有面積 | 65.22㎡ (19.72坪) | ||||||
| 交通 | - | 現況 | 居住中 | ||||||
| 賃料 | 9.7万円(税込) | 管理費 | 6,000円 | 礼金 | 25万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 予定2026年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 0円 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / インターネット / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 対面キッチン | ||||||||
| 備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ●65歳以上の方の契約は定期借家契約(2年再契約型)となります。機関保証の加入が必須となります。(初回保証料:月額賃料等合計額×100%,更新:2万円/1年) 本貸室の電気は、貸主から配給されます。
【更新料】97000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:93500円 |
||||||||
| 物件番号 | ZX4059107_5 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/07 次回の情報更新予定日:2026/02/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フォレスト谷上
- 9.7 万円
- 2LDK (65.22㎡)
- 神戸市北区谷上南町






































