ZEH搭載!発電中の余剰電力を各部屋でご利用頂けます。ペットを飼う方にオススメ♪ペット飼育可【小型犬または猫、合計2匹まで】ペット飼育の場合、敷金条件は1ヶ月となります。(オートロック、セコムのホームセキ
| 物件名 | アトラエンテ御崎公園 | 種別 | アパート | 築年月 | 2024年05月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市兵庫区金平町2丁目 | 専有面積 | 41.67㎡ (12.6坪) | ||||||
| 交通 | - | 現況 | - | ||||||
| 賃料 | 11.5万円(税込) | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | 15万円 | 敷金 | 0万円 | ||
| 保証金 | 0万円 | 敷引 | 0万円 | 構造 | 軽量鉄骨 | 階建 | 3階 / 地上3 階建て | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | - | ||
| 住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備条件 | 都市ガス / TVインターホン / CATV / インターネット / オートロック / バルコニー / 室内洗濯場 / エアコン / 冷房 / 暖房 / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) ルームクリーニング料金にエアコンクリーニング費用を含みます。【法人契約・個人負担分について】 ・法人契約とする場合、個人負担分の支払い方法は原則 「カード決済」となります。
【更新料】115000円 【費用備考】ルームクリーニング料金:60500円 D-roomCardキー料金:16500円 ICロック電池(初回):2750円 |
||||||||
| 物件番号 | ZX4397760_11 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/10 次回の情報更新予定日:2026/07/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アトラエンテ御崎公園
- 11.5 万円
- 1LDK (41.67㎡)
- 神戸市兵庫区金平町2丁目




















































